土地
和歌山市下三毛
物件概要
所在地 | 和歌山市下三毛 | 価格 | 495 万円 |
---|---|---|---|
交通 | 土地面積 | 実測 181.83㎡(55.00坪) | |
小学校区 | 小倉 (m) | 中学校区 | 高積 (m) |
セットバック | 無し | 私道負担 | |
土地権利 | 建築条件 | なし | |
地目 | 宅地 | 都市計画 | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 用途地域2 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 現況 | 更地 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | |
設備・条件 | |||
備考 | ※角地 ※下水処理費として市に 4,525/月 必要 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1000848)
【更新年月日】2021年03月25日