マンション
岩出市山
物件概要
所在地 | 岩出市山 | 価格 | 680 万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年数 | 1993年(平成5)11月 |
交通 |
バス停山村 まで 徒歩1分 |
専有面積 | 壁芯 62.58㎡ |
小学校区 | 山崎北 (1300m) | 中学校区 | 岩出 (3600m) |
地目 | 土地権利 | 所有権 | |
都市計画 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | |
駐車場 | 空有 | 駐車場 | 円/月 |
管理方式 | 管理人日勤 | 管理会社 | グローバルコミュニティ |
管理費 | 8500円 | 修繕積立費 | 7660円 |
階数 | 15階 | 所在階 | 6階 |
総戸数 | 142戸 | バルコニー方向 | 南 |
バルコニー面積 | 8.62㎡ | 取引態様 | 仲介 |
明渡 | 期日指定 | ||
設備・条件 | |||
備考 | 駐車場の空状況は都度確認が必要です |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 5000142)
【更新年月日】2022年09月22日
【次回更新日】2023年06月22日