土地
和歌山市黒田
80〜100坪
物件概要
所在地 | 和歌山市黒田 | 価格 | 1,983 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
JR阪和線 和歌山駅 より 徒歩11分 |
土地面積 | 公簿 285.15㎡(86.25坪) |
小学校区 | 宮北 (m) | 中学校区 | 日進 (m) |
セットバック | 有り | 私道負担 | |
土地権利 | 建築条件 | なし | |
地目 | 都市計画 | ||
用途地域 | 用途地域2 | ||
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | 現況 | ||
取引態様 | 仲介 | 明渡 | |
設備・条件 | |||
備考 | セットバック要 更地渡し |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1000925)
【更新年月日】2021年03月25日