

※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。
なお、売却済の場合はあしからずご了承下さい。
物件概要
| 物件名 | 売地(店舗・事業用向き) |
| 価格 | 4,107.84 万円 |
| 坪単価 | 約15.8 万円 |
| 所在地 | 和歌山バス <北島> まで 徒歩 約1分 |
| 土地面積 | 公簿 859.50㎡(259.99坪) |
| 私道負担 | なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 道路 | 北側 公道約10m 西側 私道約4.1m |
| 建築条件 | なし |
| 設備 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層居住専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 制限など | |
| 現況 | 上物あり |
| 明渡 | 相談 |
| 小学校 | 野崎小学校 330m 徒歩4分 |
| 中学校 | 河北中学校 1,100m 徒歩14分 |
| 備考 | 水道引込不明(前面道路埋設管あり) |
| 取引態様 | 仲介 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
【更新年月日】2023年12月30日
【次回更新日】2024年1月31日
